Perquè no troba útil aquesta informació?
* El missatge no pot superar els 1000 caràcters
Vols fer-nos arribar alguna queixa? Has pensat propostes o suggeriments que consideres adients plantejar-nos perquè puguem millorar? Aquí t'indiquem com fer-ho.
En aquest apartat podeu enviar els vostres suggeriments, queixes i propostes a traves dels diferents canals de comunicació de que disposeu:
Resultat de la gestió de la valoració dels serveis, queixes i suggeriments presentades any 2020 seguint aquest enllaç
La ciutadania disposa de diversos canals per poder presentar queixes, suggeriments i propostes. Les següents taules reflexen el balanç dels últims tres anys per cadascun dels canals.
Unitat destí | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Matèria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcaldia | 10 | 18 | 53 | 50 | 64 | 95 | 45 | Afectacions a particulars i millores a la ciutat |
Acció social | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Convivència ciutadana i benestar social |
Governació | 38 | 31 | 44 | 40 | 42 | 31 | 39 | Activitats molestes animals, contaminacions, civisme |
Policia | 15 | 13 | 34 | 31 | 6 | 8 | 12 | Circulació, conflictes veïnals |
Servei d'atenció ciutadana | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Atenció al públic |
Serveis i equipaments | 21 | 42 | 26 | 35 | 12 | 23 | 35 | Estat dels carrers i d'instal·lacions, neteja, senyalitzacions |
Totals | 86 | 115 | 160 | 157 | 125 | 157 | 131 |
Un altre canal mitjançant el qual els ciutadans ens poden informar d'afectacions a la ciutat és l'espai web del portal municipal Incidències a la via pública, des del qual ens poden fer arribar incidències de qualsevol mena. En el quadre següent reflectim les incidències registrades els últims anys.
Unitat destí | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Matèria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcaldia | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | Afectacions a particulars i millores a la ciutat |
Governació | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | Activitats molestes, animals, contaminació, incivisme |
Policia | 28 | 25 | 20 | 11 | 15 | 7 | 7 | Circulació, conflictes veïnals, multes |
Serveis i equipaments | 125 | 120 | 84 | 74 | 45 | 50 | 90 | Estat dels carrers i d'instal·lacions, neteja, senyalitzacions |
Servei d'Atenció Ciutadana | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atenció al públic |
Premsa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 159 | 153 | 107 | 92 | 65 | 58 | 99 |
Podeu consultar la informació del compte de twitter de la policia local en aquest enllaç