Perquè no troba útil aquesta informació?
* El missatge no pot superar els 1000 caràcters
En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent amb relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs, i a la inscripció als registres corresponents.
Per a la seva publicitat en compliment de les lleis 19/2013 i 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern)
Tipus de be | Municipi | Coeficient propietat | Càrregues o gravàmens | Tipus adquisició | Data | Valor catastral o escripturat |
Casa | Teià | 50% | Hipoteca | Compra | 1997 | 122.965,00 € |
Vehicle | Data adquisicio | |||||
Mercedes Viano 2.2 TDI | 2004 | |||||
Dipòsits en compte corrent o estalvi | ||||||
13.351,00 € |
Tipus de be | municipi | coeficient propietat | Tipus adquisició | data | Valor catastral o escripturat |
habitatge | Teià | 100% | Adjudicació | 05/12/2014 | 150.000,00 € |
habitatge | l'estartit | 100% | Adjudicació | 05/12/2014 | 72.170,00 € |
garatge | l'estartit | 100% | Adjudicació | 05/12/2014 | 24.040,00 € |
garatge | El Masnou | 100% | Adjudicació | 05/12/2014 | 6.236,00 € |
vehicle | data adquisicio | ||||
Toyota yaris hibrid | 2016 | ||||
Participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions) | |||||
33.084,00 € | |||||
Dipòsits en compte corrent o estalvi | |||||
100.927,81 € |
Tipus de be | Municipi | Coeficient propietat | Càrregues o gravàmens | Tipus adquisició | Data | Valor catastral o escripturat |
Casa | Teià | 100% | Herència | 2017 | 124.972,00 € | |
Casa | Teià | 50% | Herència | 2017 | 157.996,00 € | |
Vehicle | Data adquisicio | |||||
Chrysler Voyager | 2006 | |||||
Volkswagen Polo | 2017 | |||||
Participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions) | ||||||
65.000,00 € | ||||||
Dipòsits en compte corrent o estalvi | ||||||
28.347,00 € |
Bens patrimonials
Dipòsits en compte corrent o estalvi |
600,00 € |
Pendent de tramitar
Vehicle | Data adquisicio |
Kia Sorento | 2016 |
Tipus de be | Municipi | Coeficient propietat | Càrregues o gravàmens | Tipus adquisició | Data | Valor catastral o escripturat |
Casa | Teià | 50% | Compra | 2002 | 158.359,00 € | |
Aparcament | Barcelona | 50% | Compra | 2007 | 7.164,00 € | |
Vehicle | Data adquisicio | |||||
bmw 120 | 2005 | |||||
Yamaha wr 125 x | 2015 | |||||
Valors representatiu de la cessió a tercers de capitals propis | ||||||
302.886,00 € | ||||||
Participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions) | ||||||
12.810,00 € | ||||||
Dipòsits en compte corrent o estalvi | ||||||
14.518,00 € |
Tipus de be | Municipi | Coeficient propietat | Càrregues o gravàmens | Tipus adquisició | Sata | Valor catastral o escripturat |
Residència | Teià | 50% | Compra | 1989 | 142.580,00 € | |
Participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions) | ||||||
24.000,00 € | ||||||
Dipòsits en compte corrent o estalvi | ||||||
34.000,00 € |
Tipus de be | Municipi | Coeficient propietat | Càrregues o gravàmens | Tipus adquisició | Data | Valor catastral o escripturat |
Casa | Teià | 50% | Hipoteca | Compra | 2006 | 106.831,00 € |
Pis | Teià | 5% | Hipoteca | Compra | 2012 | 54.422,00 € |
Garatge | Teià | 5% | Hipoteca | Compra | 2012 | 2.511,00 € |
Vehicle | Data adquisicio | |||||
Citroen Elysee | 2018 |
Tipus de be | municipi | coeficient propietat | Càrregues o gravàmens | Tipus adquisició | data | Valor catastral o escripturat |
residència | Teià | 100% | hipoteca | compra | 1998 | 96.199,00 € |
residència | Teià | 33% | donació | 2005 | 87.457,00 € |
Tipus de be | Municipi | Coeficient propietat | Càrregues o gravàmens | Tipus adquisició | Data | Valor catastral o escripturat |
Casa | Teià | 100% | Hipoteca | Herència | 2011 | 175.519,00 € |
Terreny | Teià | 50% | Herència | 2004 | 72.036,00 € | |
Dipòsits en compte corrent o estalvi | ||||||
10.000,00 € |
Tipus de be | Municipi | Coeficient propietat | Càrregues o gravàmens | Tipus adquisició | Data | Valor catastral o escripturat |
Residència | Teià | 50% | Hipoteca | Compra | 2012 | 267.722,00 € |
Residència | Barcelona | 100% | Herència | 2013 | 211.205,00 € | |
Residència | Lloret de Mar | 100% | Compra | 2000 | 47.768,00 € | |
Residència | Blanes | 100% | Herència | 1992 | 12.205,00 € | |
Garatge | Barcelona | 100% | Herència | 2013 | 9.838,00 € | |
Garatge | Lloret de Mar | 100% | Compra | 2000 | 10.140,00 € | |
Garatge | Blanes | 100% | Herència | 1992 | 9.443,00 € | |
Sòl agrícola | Castelló d'Ampúries | 50% | Herència | 2013 | 400,00 € | |
Vehicle | Data adquisicio | |||||
Audi A1 | 2017 | |||||
Smart cabrio passion | 2017 | |||||
Audi Q5 | 2016 | |||||
Participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions) | ||||||
11.283,00 € | ||||||
Dipòsits en compte corrent o estalvi | ||||||
7.732,00 € |
Vehicle | Data adquisicio |
Yamaha xmax 300 | 2018 |
Dipòsits en compte corrent o estalvi | |
209.368,00 € |